1Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 45a aufgeführten Grundleistungen bei Landschaftsplänen sind in der nachfolgenden Honorartafel festgesetzt.
Honorartafel
Honorartafel für Grundleistungen bei Landschaftsplänen
| Fläche ha | Honorarzone I | Honorarzone II | Honorarzone III | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| von | bis | von | bis | von | bis | |
| 1.000 | 11.484 | 13.779 | 13.779 | 16.080 | 16.080 | 18.376 |
| 1.300 | 13.928 | 16.714 | 16.714 | 19.501 | 19.501 | 22.287 |
| 1.600 | 16.597 | 19.915 | 19.915 | 23.228 | 23.228 | 26.546 |
| 1.900 | 18.877 | 22.655 | 22.655 | 26.429 | 26.429 | 30.207 |
| 2.200 | 21.004 | 25.207 | 25.207 | 29.404 | 29.404 | 33.607 |
| 2.500 | 22.967 | 27.559 | 27.559 | 32.155 | 32.155 | 36.747 |
| 3.000 | 25.994 | 31.194 | 31.194 | 36.389 | 36.389 | 41.588 |
| 3.500 | 28.893 | 34.671 | 34.671 | 40.448 | 40.448 | 46.226 |
| 4.000 | 31.669 | 38.004 | 38.004 | 44.339 | 44.339 | 50.674 |
| 4.500 | 34.328 | 41.195 | 41.195 | 48.056 | 48.056 | 54.923 |
| 5.000 | 36.864 | 44.237 | 44.237 | 51.605 | 51.605 | 58.978 |
| 5.500 | 39.267 | 47.121 | 47.121 | 54.974 | 54.974 | 62.828 |
| 6.000 | 41.558 | 49.871 | 49.871 | 58.180 | 58.180 | 66.494 |
| 6.500 | 43.726 | 52.474 | 52.474 | 61.217 | 61.217 | 69.965 |
| 7.000 | 45.776 | 54.928 | 54.928 | 64.080 | 64.080 | 73.232 |
| 7.500 | 47.734 | 57.280 | 57.280 | 66.826 | 66.826 | 76.372 |
| 8.000 | 49.611 | 59.535 | 59.535 | 69.454 | 69.454 | 79.378 |
| 8.500 | 51.410 | 61.692 | 61.692 | 71.975 | 71.975 | 82.257 |
| 9.000 | 53.128 | 63.753 | 63.753 | 74.373 | 74.373 | 84.997 |
| 9.500 | 54.759 | 65.711 | 65.711 | 76.663 | 76.663 | 87.615 |
| 10.000 | 56.314 | 67.577 | 67.577 | 78.836 | 78.836 | 90.100 |
| 11.000 | 59.254 | 71.105 | 71.105 | 82.957 | 82.957 | 94.809 |
| 12.000 | 62.122 | 74.541 | 74.541 | 86.966 | 86.966 | 99.385 |
| 13.000 | 64.893 | 77.875 | 77.875 | 90.851 | 90.851 | 103.833 |
| 14.000 | 67.593 | 81.111 | 81.111 | 94.630 | 94.630 | 108.148 |
| 15.000 | 70.205 | 84.246 | 84.246 | 98.291 | 98.291 | 112.331 |
1Die Honorare sind nach der Gesamtfläche des Plangebiets in Hektar zu berechnen.
1Das Honorar für Grundleistungen bei Landschaftsplänen mit einer Gesamtfläche des Plangebiets in Hektar unter 1.000 ha kann als Pauschalhonorar oder als Zeithonorar nach § 6 berechnet werden, höchstens jedoch bis zu den in der Honorartafel nach Absatz 1 für Flächen von 1.000 ha festgesetzten Höchstsätzen. 2Als Mindestsätze gelten die Stundensätze nach § 6 Abs. 2, höchstens jedoch die in der Honorartafel nach Absatz 1 für Flächen von 1.000 ha festgesetzten Mindestsätze.
