1Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 92 aufgeführten Leistungen für die Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung sind in der nachfolgenden Honorartafel festgesetzt.
Honorartafel
Honorartafel für Leistungen bei der Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung
| Anrechenbare Kosten Euro | Honorarzone I | Honorarzone II | Honorarzone III | Honorarzone IV | Honorarzone V | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |
| 51.129 | 476 | 859 | 859 | 1.237 | 1.237 | 1.621 | 1.621 | 1.999 | 1.999 | 2.383 |
| 75.000 | 585 | 1.036 | 1.036 | 1.481 | 1.481 | 1.931 | 1.931 | 2.376 | 2.376 | 2.827 |
| 100.000 | 682 | 1.188 | 1.188 | 1.694 | 1.694 | 2.196 | 2.196 | 2.701 | 2.701 | 3.208 |
| 150.000 | 838 | 1.440 | 1.440 | 2.037 | 2.037 | 2.639 | 2.639 | 3.236 | 3.236 | 3.838 |
| 200.000 | 979 | 1.658 | 1.658 | 2.336 | 2.336 | 3.009 | 3.009 | 3.687 | 3.687 | 4.365 |
| 250.000 | 1.097 | 1.841 | 1.841 | 2.585 | 2.585 | 3.333 | 3.333 | 4.078 | 4.078 | 4.822 |
| 300.000 | 1.212 | 2.016 | 2.016 | 2.821 | 2.821 | 3.622 | 3.622 | 4.427 | 4.427 | 5.232 |
| 350.000 | 1.314 | 2.170 | 2.170 | 3.026 | 3.026 | 3.886 | 3.886 | 4.742 | 4.742 | 5.598 |
| 400.000 | 1.409 | 2.316 | 2.316 | 3.222 | 3.222 | 4.125 | 4.125 | 5.031 | 5.031 | 5.937 |
| 450.000 | 1.496 | 2.448 | 2.448 | 3.400 | 3.400 | 4.351 | 4.351 | 5.303 | 5.303 | 6.256 |
| 500.000 | 1.581 | 2.574 | 2.574 | 3.571 | 3.571 | 4.564 | 4.564 | 5.562 | 5.562 | 6.555 |
| 750.000 | 1.954 | 3.132 | 3.132 | 4.312 | 4.312 | 5.486 | 5.486 | 6.665 | 6.665 | 7.843 |
| 1.000.000 | 2.282 | 3.608 | 3.608 | 4.935 | 4.935 | 6.261 | 6.261 | 7.587 | 7.587 | 8.914 |
| 1.500.000 | 2.817 | 4.386 | 4.386 | 5.955 | 5.955 | 7.528 | 7.528 | 9.097 | 9.097 | 10.666 |
| 2.000.000 | 3.282 | 5.049 | 5.049 | 6.820 | 6.820 | 8.587 | 8.587 | 10.359 | 10.359 | 12.126 |
| 2.500.000 | 3.687 | 5.626 | 5.626 | 7.566 | 7.566 | 9.510 | 9.510 | 11.449 | 11.449 | 13.388 |
| 3.000.000 | 4.056 | 6.148 | 6.148 | 8.239 | 8.239 | 10.331 | 10.331 | 12.422 | 12.422 | 14.513 |
| 3.500.000 | 4.400 | 6.628 | 6.628 | 8.856 | 8.856 | 11.085 | 11.085 | 13.313 | 13.313 | 15.541 |
| 4.000.000 | 4.719 | 7.073 | 7.073 | 9.424 | 9.424 | 11.779 | 11.779 | 14.130 | 14.130 | 16.485 |
| 4.500.000 | 5.017 | 7.489 | 7.489 | 9.960 | 9.960 | 12.427 | 12.427 | 14.898 | 14.898 | 17.370 |
| 5.000.000 | 5.304 | 7.887 | 7.887 | 10.466 | 10.466 | 13.047 | 13.047 | 15.626 | 15.626 | 18.209 |
| 7.500.000 | 6.567 | 9.609 | 9.609 | 12.651 | 12.651 | 15.693 | 15.693 | 18.734 | 18.734 | 21.776 |
| 10.000.000 | 7.640 | 11.063 | 11.063 | 14.485 | 14.485 | 17.907 | 17.907 | 21.330 | 21.330 | 24.752 |
| 15.000.000 | 9.450 | 13.484 | 13.484 | 17.518 | 17.518 | 21.552 | 21.552 | 25.586 | 25.586 | 29.620 |
| 20.000.000 | 10.998 | 15.530 | 15.530 | 20.061 | 20.061 | 24.598 | 24.598 | 29.130 | 29.130 | 33.661 |
| 25.000.000 | 12.369 | 17.327 | 17.327 | 22.289 | 22.289 | 27.248 | 27.248 | 32.211 | 32.211 | 37.169 |
| 25.564.594 | 12.522 | 17.527 | 17.527 | 22.538 | 22.538 | 27.543 | 27.543 | 32.554 | 32.554 | 37.560 |
