Honorartafel
Honorartafeln für Grundleistungen bei Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen
| Anrechenbare Kosten Euro | Honorarzone I | Honorarzone II | Honorarzone III | Honorarzone IV | Honorarzone V | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |
| 25.565 | 2.378 | 2.991 | 2.991 | 3.599 | 3.599 | 4.213 | 4.213 | 4.821 | 4.821 | 5.435 |
| 30.000 | 2.710 | 3.395 | 3.395 | 4.079 | 4.079 | 4.767 | 4.767 | 5.451 | 5.451 | 6.136 |
| 35.000 | 3.068 | 3.832 | 3.832 | 4.601 | 4.601 | 5.367 | 5.367 | 6.135 | 6.135 | 6.900 |
| 40.000 | 3.410 | 4.255 | 4.255 | 5.100 | 5.100 | 5.940 | 5.940 | 6.786 | 6.786 | 7.630 |
| 45.000 | 3.750 | 4.667 | 4.667 | 5.587 | 5.587 | 6.502 | 6.502 | 7.423 | 7.423 | 8.339 |
| 50.000 | 4.086 | 5.077 | 5.077 | 6.068 | 6.068 | 7.054 | 7.054 | 8.046 | 8.046 | 9.036 |
| 75.000 | 5.666 | 6.988 | 6.988 | 8.310 | 8.310 | 9.628 | 9.628 | 10.950 | 10.950 | 12.272 |
| 100.000 | 7.148 | 8.772 | 8.772 | 10.396 | 10.396 | 12.016 | 12.016 | 13.640 | 13.640 | 15.264 |
| 150.000 | 9.911 | 12.078 | 12.078 | 14.246 | 14.246 | 16.412 | 16.412 | 18.579 | 18.579 | 20.746 |
| 200.000 | 12.503 | 15.164 | 15.164 | 17.824 | 17.824 | 20.480 | 20.480 | 23.140 | 23.140 | 25.801 |
| 250.000 | 14.970 | 18.084 | 18.084 | 21.202 | 21.202 | 24.316 | 24.316 | 27.434 | 27.434 | 30.548 |
| 300.000 | 17.336 | 20.882 | 20.882 | 24.434 | 24.434 | 27.980 | 27.980 | 31.531 | 31.531 | 35.078 |
| 350.000 | 19.630 | 23.589 | 23.589 | 27.549 | 27.549 | 31.504 | 31.504 | 35.464 | 35.464 | 39.423 |
| 400.000 | 21.869 | 26.217 | 26.217 | 30.569 | 30.569 | 34.916 | 34.916 | 39.269 | 39.269 | 43.617 |
| 450.000 | 24.046 | 28.775 | 28.775 | 33.505 | 33.505 | 38.229 | 38.229 | 42.959 | 42.959 | 47.688 |
| 500.000 | 26.175 | 31.272 | 31.272 | 36.365 | 36.365 | 41.461 | 41.461 | 46.554 | 46.554 | 51.651 |
| 750.000 | 36.278 | 43.057 | 43.057 | 49.835 | 49.835 | 56.614 | 56.614 | 63.393 | 63.393 | 70.171 |
| 1.000.000 | 45.762 | 54.062 | 54.062 | 62.366 | 62.366 | 70.666 | 70.666 | 78.971 | 78.971 | 87.271 |
| 1.500.000 | 63.453 | 74.482 | 74.482 | 85.511 | 85.511 | 96.544 | 96.544 | 107.573 | 107.573 | 118.602 |
| 2.000.000 | 80.039 | 93.531 | 93.531 | 107.023 | 107.023 | 120.520 | 120.520 | 134.012 | 134.012 | 147.504 |
| 2.500.000 | 95.821 | 111.595 | 111.595 | 127.363 | 127.363 | 143.137 | 143.137 | 158.906 | 158.906 | 174.679 |
| 3.000.000 | 111.004 | 128.913 | 128.913 | 146.822 | 146.822 | 164.736 | 164.736 | 182.645 | 182.645 | 200.555 |
| 3.500.000 | 125.699 | 145.638 | 145.638 | 165.577 | 165.577 | 185.512 | 185.512 | 205.451 | 205.451 | 225.390 |
| 4.000.000 | 140.001 | 161.879 | 161.879 | 183.753 | 183.753 | 205.630 | 205.630 | 227.504 | 227.504 | 249.382 |
| 4.500.000 | 153.954 | 177.696 | 177.696 | 201.436 | 201.436 | 225.174 | 225.174 | 248.915 | 248.915 | 272.656 |
| 5.000.000 | 167.609 | 193.149 | 193.149 | 218.689 | 218.689 | 244.232 | 244.232 | 269.771 | 269.771 | 295.311 |
| 7.500.000 | 232.309 | 266.086 | 266.086 | 299.864 | 299.864 | 333.642 | 333.642 | 367.419 | 367.419 | 401.196 |
| 10.000.000 | 293.023 | 334.208 | 334.208 | 375.393 | 375.393 | 416.578 | 416.578 | 457.764 | 457.764 | 498.949 |
| 15.000.000 | 406.268 | 460.635 | 460.635 | 514.998 | 514.998 | 569.365 | 569.365 | 623.727 | 623.727 | 678.094 |
| 20.000.000 | 512.446 | 578.613 | 578.613 | 644.780 | 644.780 | 710.952 | 710.952 | 777.119 | 777.119 | 843.286 |
| 25.000.000 | 613.537 | 690.564 | 690.564 | 767.585 | 767.585 | 844.612 | 844.612 | 921.634 | 921.634 | 998.660 |
| 25.564.594 | 624.901 | 703.144 | 703.144 | 781.382 | 781.382 | 859.625 | 859.625 | 937.863 | 937.863 | 1.016.106 |
Honorartafel
Honorartafeln für Grundleistungen bei Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen
| Anrechenbare Kosten Euro | Honorarzone I | Honorarzone II | Honorarzone III | Honorarzone IV | Honorarzone V | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |
| 25.565 | 2.613 | 3.282 | 3.282 | 3.952 | 3.952 | 4.627 | 4.627 | 5.297 | 5.297 | 5.967 |
| 30.000 | 2.972 | 3.722 | 3.722 | 4.471 | 4.471 | 5.222 | 5.222 | 5.971 | 5.971 | 6.721 |
| 35.000 | 3.364 | 4.204 | 4.204 | 5.039 | 5.039 | 5.879 | 5.879 | 6.714 | 6.714 | 7.554 |
| 40.000 | 3.737 | 4.658 | 4.658 | 5.583 | 5.583 | 6.504 | 6.504 | 7.429 | 7.429 | 8.350 |
| 45.000 | 4.107 | 5.108 | 5.108 | 6.115 | 6.115 | 7.116 | 7.116 | 8.122 | 8.122 | 9.123 |
| 50.000 | 4.465 | 5.546 | 5.546 | 6.629 | 6.629 | 7.710 | 7.710 | 8.792 | 8.792 | 9.874 |
| 75.000 | 6.159 | 7.597 | 7.597 | 9.036 | 9.036 | 10.479 | 10.479 | 11.917 | 11.917 | 13.355 |
| 100.000 | 7.742 | 9.502 | 9.502 | 11.263 | 11.263 | 13.019 | 13.019 | 14.780 | 14.780 | 16.541 |
| 150.000 | 10.653 | 12.982 | 12.982 | 15.306 | 15.306 | 17.635 | 17.635 | 19.959 | 19.959 | 22.288 |
| 200.000 | 13.311 | 16.144 | 16.144 | 18.977 | 18.977 | 21.815 | 21.815 | 24.648 | 24.648 | 27.482 |
| 250.000 | 15.801 | 19.093 | 19.093 | 22.386 | 22.386 | 25.674 | 25.674 | 28.967 | 28.967 | 32.259 |
| 300.000 | 18.147 | 21.859 | 21.859 | 25.575 | 25.575 | 29.287 | 29.287 | 33.003 | 33.003 | 36.715 |
| 350.000 | 20.373 | 24.479 | 24.479 | 28.585 | 28.585 | 32.686 | 32.686 | 36.792 | 36.792 | 40.897 |
| 400.000 | 22.486 | 26.961 | 26.961 | 31.435 | 31.435 | 35.904 | 35.904 | 40.379 | 40.379 | 44.853 |
| 450.000 | 24.504 | 29.322 | 29.322 | 34.141 | 34.141 | 38.959 | 38.959 | 43.778 | 43.778 | 48.597 |
| 500.000 | 26.440 | 31.587 | 31.587 | 36.734 | 36.734 | 41.877 | 41.877 | 47.023 | 47.023 | 52.170 |
| 750.000 | 34.951 | 41.485 | 41.485 | 48.013 | 48.013 | 54.546 | 54.546 | 61.074 | 61.074 | 67.607 |
| 1.000.000 | 41.994 | 49.614 | 49.614 | 57.232 | 57.232 | 64.847 | 64.847 | 72.466 | 72.466 | 80.085 |
| 1.500.000 | 58.018 | 68.101 | 68.101 | 78.185 | 78.185 | 88.273 | 88.273 | 98.356 | 98.356 | 108.439 |
| 2.000.000 | 73.178 | 85.513 | 85.513 | 97.848 | 97.848 | 110.188 | 110.188 | 122.523 | 122.523 | 134.858 |
| 2.500.000 | 87.609 | 102.028 | 102.028 | 116.448 | 116.448 | 130.869 | 130.869 | 145.289 | 145.289 | 159.709 |
| 3.000.000 | 101.490 | 117.865 | 117.865 | 134.239 | 134.239 | 150.614 | 150.614 | 166.988 | 166.988 | 183.363 |
| 3.500.000 | 114.930 | 133.158 | 133.158 | 151.386 | 151.386 | 169.614 | 169.614 | 187.842 | 187.842 | 206.070 |
| 4.000.000 | 128.007 | 148.007 | 148.007 | 168.008 | 168.008 | 188.005 | 188.005 | 208.005 | 208.005 | 228.006 |
| 4.500.000 | 140.756 | 162.464 | 162.464 | 184.171 | 184.171 | 205.874 | 205.874 | 227.581 | 227.581 | 249.289 |
| 5.000.000 | 153.239 | 176.590 | 176.590 | 199.941 | 199.941 | 223.294 | 223.294 | 246.645 | 246.645 | 269.996 |
| 7.500.000 | 212.400 | 243.281 | 243.281 | 274.161 | 274.161 | 305.046 | 305.046 | 335.926 | 335.926 | 366.806 |
| 10.000.000 | 267.906 | 305.559 | 305.559 | 343.212 | 343.212 | 380.870 | 380.870 | 418.523 | 418.523 | 456.176 |
| 15.000.000 | 371.445 | 421.149 | 421.149 | 470.852 | 470.852 | 520.561 | 520.561 | 570.265 | 570.265 | 619.968 |
| 20.000.000 | 468.516 | 529.012 | 529.012 | 589.507 | 589.507 | 650.008 | 650.008 | 710.503 | 710.503 | 770.998 |
| 25.000.000 | 560.948 | 631.370 | 631.370 | 701.788 | 701.788 | 772.212 | 772.212 | 842.630 | 842.630 | 913.052 |
| 25.564.594 | 571.338 | 642.873 | 642.873 | 714.403 | 714.403 | 785.937 | 785.937 | 857.467 | 857.467 | 929.002 |
